
青海不锈钢圆形水箱
不锈钢圆形水箱受压均匀,风荷载小,无死角,无沉淀,密封性好,彻底杜绝了空气飘尘中的有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染。环保型不锈钢圆形立式水箱采用食品级不锈钢(SUS304-2B),焊丝采用ER308,耐腐蚀性高,水箱设计合理。
在线订购产品详情
不锈钢圆形水箱适用范围
1)普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、消防用水。
2)工矿企业的生产、生活用水。
3)各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。
4)酸碱储备
圆形水箱规格尺寸表 | |||||
型号 | 直径(mm) | 桶高(含封头)(mm) | 支架高(mm) | 水箱总高(mm) | 板厚(mm) |
HAZF-0.5 | 710 | 1300 | 380 | 1530 | 0.5 |
HAZFL-0.8 | 880 | 1500 | 380 | 1730 | 0.5 |
HAZF-1.0 | 990 | 1500 | 380 | 1730 | 0.5 |
HAZF-1.5 | 1050 | 1800 | 380 | 2030 | 0.5 |
HAZF-2.0 | 1050 | 2300 | 平底 | 2530 | 0.5 |
HAZF-3.0 | 1390 | 2200 | 平底 | 2200 | 0.6 |
HAZF-4.0 | 1390 | 2650 | 平底 | 2650 | 0.6 |
HAZF-5.0 | 1700 | 2450 | 平底 | 2450 | 0.7 |
HAZF-6.0 | 1760 | 2650 | 平底 | 2650 | 0.7 |
HAZF-8.0 | 2040 | 2650 | 平底 | 2650 | 0.8 |
HAZF-10.0 | 2240 | 2650 | 平底 | 2650 | 1.0 |
HAZF-12.0 | 2260 | 3150 | 平底 | 3150 | 1.0 |
HAZF-15.0 | 2400 | 3450 | 平底 | 3450 | 1.2 |
HAZF-18.0 | 2400 | 4200 | 平底 | 4200 | 1.2 |
HAZF-20.0 | 2480 | 4400 | 平底 | 4400 | 1.5 |
上一篇:青海圆形不锈钢保温水箱产品的材质
下一篇:没有了